输入 | 输出 | ||
额定电压 | 380V(220V/415V/440V可订制) | 稳压率 | ≤±1.5% |
电压范围 | ±15% | 电压调整 | 可做额定电压±10%设定 |
适用频率 | 45~55Hz | 反应时间 | <50ms |
功率因数 | 0.97以上 | 设备效率 | >95% |
适用负载 | 电阻性,电感性,电容性皆适用 | 超载能力 | 150%30秒 300%5秒 |
控制 | 显示 | ||
稳压模式 | 主副电路互锁 | 输入电压 | 指针表头或数码显示 |
输入高压 | 电路检测可设定 | 输出电压 | 指针表头或数码显示 |
输入欠压 | 电路检测可设定 | 输出电流 | 指针表头或数码显示 |
输入欠相 | 电路检测 | 输入高压 | LED显示警报 |
输出高压 | 电路检测可设定 | 输入欠压 | LED显示警报 |
输出欠压 | 电路检测可设定 | 输出高压 | LED显示警报 |
输出欠相 | 电路检测 | 输出欠压 | LED显示警报 |
直通旁路 | 闸刀开关切换 | 输入三相 | LED显示警报 |
负载超载 | 电路检测可设定 | 输出三相 | LED显示警报 |
电源短路 | 短路开关保护 | 负载超载 | LED显示警报 |
突波保护 | 模块式可切换(智能型配备) | 控制异常 | LED显示警报 |
警报功能 | 蜂鸣器 | 温升异常 | LED显示警报 |
缓启动装置 | 电路控制(智能型配备) | 缓启动异常 | LED显示警报(智能型配备) |
标准 | 环境 | ||
绝缘电压 | 线圈对地2000V/60S | 适用温度 | -10℃~40℃ |
绝缘电阻 | 线圈对地≥5MΩ | 适用湿度 | 0~95%非凝结状 |
爬电距离 | >8mm | 设备噪音 | 全载<65dB(距箱体1米处) |
耐震系数 | 0.3G | 冷却方式 | 气冷式强制散热 |
线圈耐温 | F级155℃ | 适用场所 | 室内通风场所 |
行业动态 MORE+
常见问题 MORE+