通信专用UPS电源是专为通信基站、邮电机房等不间断交流供电系统设计的新一代专用电源产品。采用先进的DSP数字控制技术、高频开关技术,除了具备具有双变换在线式、零转换、故障旁路等功能外,增加了无人值守功能,更可搭配新型铁锂电池。
??无人值守功能:适合站点偏远、较多或者无人场所。
??锂电池储能:可配置最新型的铁锂电池作为UPS的储能装置。铁锂电池作为新型能源的代表,具有小体积(普通铅酸电池的1/3),寿命长,具有较好的高温性能,易满足快速重放点的要求。
??大电流充电和管理系统,可适应磷酸铁锂电池
??全面采用DSP数字控制技术,产品更加稳定,品质更加优越。
??负载功率因数为0.8,带载能力更强。
??有源输入功率因数校正(PFC)高达0.98以上,避免对电网环境的污染,达到节能,环保的社会要求。。
??宽输入电压频率范围即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。
??零切换市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。
??方便的远程监控功能,提供标准RS232接口,选配干接点,RS485,以及网络监控卡等。
技术参数
型号 | OT-1KVA | OT1KS-48 | OT2KS-48 | OTKS-48 | |
特性和参数 | |||||
额定输出容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||
工作模式 | 在线式双变换 | ||||
交流输入 | 额定电压 | 220Vac | |||
额定频率 | 50Hz/60Hz | ||||
输入电压范围 | (172~268)±7Vac | ||||
输入频率范围 | (45~55)±0.5Hz | ||||
交流输入谐波 | <3% | ||||
电池及充电 | 直流额定电压 | 36V | 48V | ||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||||
电池方式 | 内置36V10AH | 外接铁锂电池 | |||
外接最小电池容量 | - | >=10AH | >=20AH | >=30AH | |
低高压告警/保护点 | 33/31.5-45V | 44/42-60V | |||
充电电压 | 42.8±0.2V | 57±0.3V | |||
充电功能 | 2A | 5A | |||
交流输出 | 输出电压 | 220Vac±3%(逆变输出) | |||
输出频率 | 50±5Hz(交流输入正常时),50Hz±1%(交流输入异常时) | ||||
动态电压瞬变 | <5% | ||||
动态瞬变恢复时间 | < 60ms | ||||
波形 | 正弦波THD<3%(线性负载);THD <8%(非线性负载) | ||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||
过载能力 | 市电模式下,130%持续不小于20s。电池模式下,120%持续时间不小于20S | ||||
输出电流峰值系数 | 3:01 | ||||
直交流转换时间 | 0ms | ||||
逆变旁路转换时间 | <4ms | ||||
通讯功能 | 标准RS232+智能插槽,智能插槽可扩展RS485,干节点,SNMP等监控功能。 | ||||
保护功能 | 直流输入过压、欠压保护、过载保护、过温保护、短路保护、输出过压、低压保护 | ||||
重量Kg | 9 | - | 9.5 | 10 | |
尺寸(W*H*D)MM | 432*88*300 | 432*88*300 | 432*88*440 | 432*88*440 | |
操作方式 | 前操作,前维护 | 前操作后维护 | |||
安装方式 | 标准机架式,可以壁挂 |
行业动态 MORE+
常见问题 MORE+