型号 | KSAC31005 | KSAC31010 | KSAC31015 | KSAC31020 | KSAC31030 | KSAC31040 |
容量 | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
尺寸(深*宽*高)mm | 600*600*2000 | |||||
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 | |||||
交流输入 | 旁路输入 | |||||
输入方式 | 三相四线 | 两相两线 | ||||
输入电压 | 380V | 380V | ||||
电压范围 | 304-456V | 380V±15% | ||||
输入频率 | 50Hz | 50Hz | ||||
频率范围 | 40Hz-60Hz | 40Hz-60Hz | ||||
功率因数 | 0.99 | |||||
交流输出 | ||||||
输出方式 | 单相 | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||
输出电压范围 | 880V/900V/940V/2000V/3000V/3300V(可选) | |||||
电压精度 | ±1% | |||||
输出频率 | 50Hz | |||||
频率精度 | ±0.05% | |||||
过载能力 | 110% 10分钟; 150% 1秒 | |||||
动态电压瞬变 | 2%(0~100% 负载变化) | |||||
电压畸变率 | THD<3%(非线性负载) | |||||
系统 | ||||||
通讯接口 | RS485 | |||||
系统效率 | 正常模式: 90% | |||||
带载特性 | 无负载类型限制,可带满载功率的整流开关类负载 | |||||
绝缘电阻 | DC 500V 〉20MΩ | |||||
绝缘强度 | (输入输出对地)2000Vdc,漏电流小于3.5mA,1分钟无飞弧 | |||||
接线方式 | 接线端子排 | |||||
散热方式 | 变压器强制风冷+功率器件散热器温控风冷 | |||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||||
相对湿度 | 0-90%(无凝露) | |||||
噪音(dB) | <55dB | |||||
保护功能 | 有完善的输入欠压、输出过压、过流、过载、短路、过热等保护功能 |
行业动态 MORE+
常见问题 MORE+